+91 9890135193
| KW | 0.48 |
| HP | 0.65 |
| Free Speed RPM | 130 |
| Operating Speed RPM | 90 |
| Stall Torque Nt-Mt | 95 |
| Operating Torque Nt-Mt | 54 |
| Rotation | Reversible |
| Air Inlet Port BSP | 1/4" |
| Air Outlet Port BSP | 1/4" |
| Mounting | Flange |
| Air Pressure Max Kg/cm2 | 6 |
| Air Consumption M3/min | 0.75 |
| Air Hose Size mm | 10 x 12 |
| Air House Length mtrs | 2 |
| Weight kg | 2.5 |
Installation
Operation
Troubleshooting & Repairs