+91 9890135193
| KW | 0.48 |
| HP | 0.65 |
| Free Speed RPM | 650 |
| Operating Speed RPM | 400 |
| Stall Torque Nt-Mt | 23 |
| Operating Torque Nt-Mt | 14 |
| Rotation | Reversible |
| Air Inlet Port BSP | 1/4" |
| Air Outlet Port BSP | 1/4" |
| Mounting | Flange |
| Air Pressure Max Kg/cm2 | 6 |
| Air Consumption M3/min | 0.75 |
| Air Hose Size mm | 10 x 12 |
| Air House Length mtrs | 3 |
| Weight kg | 2 |
Installation
Operation
Troubleshooting & Repairs